中國(guó)耐火材料制品制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.p9483.cn
耐火度不低于1580℃的一類無(wú)機(jī)非金屬材料。耐火度是指耐火材料錐形體試樣在沒(méi)有荷重情況下,抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域,在冶金工業(yè)中用量最大,占總產(chǎn)量的50%~60%。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 耐火材料制品制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 2,457.00 | 2,504.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 6,376,314.00 | 9,236,866.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 43.98 | 46.75 |
產(chǎn)成品(千元) | 8,097,310.00 | 9,611,900.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | -7.55 | 3.87 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 123,766,008.00 | 133,076,342.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 18.73 | 20.67 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 172,120,812.00 | 246,143,061.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 40.18 | 34.79 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 141,504,195.00 | 203,463,081.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 42.61 | 38.53 |
利潤(rùn)總額(千元) | 13,583,407.00 | 20,730,283.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 42.2 | 45.74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















