2018年中國(guó)彩色電視機(jī)銷售量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
電視 (Television 、TV、 Video)指利用電子技術(shù)及設(shè)備傳送活動(dòng)的圖像畫面和音頻信號(hào),即電視接收機(jī),也是重要的廣播和視頻通信工具,電視機(jī)最早由英國(guó)工程師約翰·洛吉·貝爾德在1925年發(fā)明。電視用電的方法即時(shí)傳送活動(dòng)的視覺圖像。同電影相似,電視利用人眼的視覺殘留效應(yīng)顯現(xiàn)一幀幀漸變的靜止圖像,形成視覺上的活動(dòng)圖像。電視系統(tǒng)發(fā)送端把景物的各個(gè)微細(xì)部分按亮度和色度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)后,順序傳送。在接收端按相應(yīng)幾何位置顯現(xiàn)各微細(xì)部分的亮度和色度來重現(xiàn)整幅原始圖像。
電視不是哪一個(gè)人的發(fā)明創(chuàng)造。它是一小群位于不同歷史時(shí)期和國(guó)度的人們的共同結(jié)晶。早在十九世紀(jì)時(shí),人們就開始討論和探索將圖像轉(zhuǎn)變成電子信號(hào)的方法。在1900年,“Television"一詞就已經(jīng)出現(xiàn)。

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能液晶電視市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國(guó)彩色電視機(jī)銷售量累計(jì)值達(dá)20306.3萬臺(tái),期末庫(kù)存比上年累計(jì)增長(zhǎng)5.8%。
| 指標(biāo) | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
| 彩色電視機(jī)銷售量累計(jì)值(萬臺(tái)) | 20306.3 | 14205.9 | 8678.8 | 4288.8 |
| 彩色電視機(jī)產(chǎn)銷率累計(jì)值(%) | 99.7 | 100.2 | 100 | 100.1 |
| 彩色電視機(jī)產(chǎn)銷率比上年同期增減(百分點(diǎn)) | 0.2 | 1 | 0.7 | -0.3 |
| 彩色電視機(jī)期末庫(kù)存比年初增減(%) | 5.8 | -4.1 | -0.1 | 9.2 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.p9483.cn】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 | |||
電視可以從使用效果和外形來粗分為5小類:平板電視(等離子、液晶和一部分超薄壁掛式DLP背投)、CRT顯像管電視(純平CRT、超平CRT、超薄CRT等)、背投電視(CRT背投、DLP背投、LCOS背投、液晶背投)、投影電視、3D電視。

| 地區(qū) | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
| 北京市 | 94.47 | 111.29 | 96.12 | 73.89 | 64.16 | 53.34 |
| 天津市 | 5.16 | 3.83 | 3.71 | 9.83 | 2.67 | 8.81 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10.45 | 9.95 | 18.2 | 21.66 | 14.54 | 7.72 |
| 遼寧省 | 10.19 | 12.51 | 13.02 | 11.31 | 11.13 | 7.8 |
| 上海市 | 13.71 | 14.45 | 13.01 | 11.96 | 13.08 | 11.94 |
| 江蘇省 | 131.97 | 148.86 | 203.24 | 182.99 | 150.18 | 124.7 |
| 浙江省 | 76.15 | 44.78 | 37.37 | 66.35 | 74.88 | 54.95 |
| 安徽省 | 256.75 | 273.03 | 300.51 | 270.56 | 205.86 | 177.99 |
| 福建省 | 128.72 | 71.15 | 94.28 | 65.95 | 96.85 | 62.37 |
| 江西省 | 3.38 | 2.76 | 3.3 | 3.33 | 2.3 | 2.5 |
| 山東省 | 184.69 | 224.63 | 201.25 | 196.45 | 156.65 | 99.71 |
| 河南省 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.31 | 0.5 | 1.15 |
| 湖北省 | 41.44 | 44.61 | 35.95 | 54.5 | 48.45 | 49.94 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 廣東省 | 1043.52 | 929.93 | 908.35 | 933.44 | 921.14 | 767.3 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 1.26 | 12.28 | 13.55 | 10.3 | 8.33 |
| 四川省 | 87.42 | 114.15 | 108.56 | 87.96 | 92.27 | 69.88 |
| 貴州省 | 12.29 | 11.52 | 15.01 | 17.02 | 11.31 | 7.07 |
| 云南省 | 10.12 | 6.23 | 12.87 | 11.61 | 7.04 | 2.49 |
| 陜西省 | 0.84 | 0.25 | 0.26 | 1.05 | 0.42 | 0.41 |

2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















