2022年中國水力發(fā)電量月度統(tǒng)計表【圖表】期末累計達12020億千瓦時
水力發(fā)電是研究將水能轉換為電能的工程建設和生產運行等技術經(jīng)濟問題的科學技術。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現(xiàn)將水能轉換為電能,需要興建不同類型的水電站。
電力是以電能作為動力的能源。發(fā)明于19世紀70 年代,電力的發(fā)明和應用掀起了第二次工業(yè)化高潮。成為人類歷史18世紀以來,世界發(fā)生的三次科技革命之一,從此科技改變了人們的生活。20世紀出現(xiàn)的大規(guī)模電力系統(tǒng)是人類工程科學史上最重要的成就之一,是由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等環(huán)節(jié)組成的電力生產與消費系統(tǒng)。它將自然界的一次能源通過機械能裝置轉化成電力,再經(jīng)輸電、變電和配電將電力供應到各用戶。
水力發(fā)電是再生能源,對環(huán)境沖擊較小。除可提供廉價電力外, 還有下列之優(yōu)點:控制洪水泛濫、提供灌溉用水、改善河流航運,有關工程同時改善該地區(qū)的交通、電力供應和經(jīng)濟,特別可以發(fā)展旅游業(yè)及水產養(yǎng)殖。美國田納西河的綜合發(fā)展計劃,是首個大型的水利工程,帶動整體的經(jīng)濟發(fā)展。

未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國水力發(fā)電市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國水力發(fā)電量累計值達12020億千瓦時,期末總額比上年累計增長1%。
| 指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 水力發(fā)電量當期值(億千瓦時) | 747.1 | 779.5 | 993.5 | 989.9 | 1226.5 | 1462.6 |
| 水力發(fā)電量累計值(億千瓦時) | 12020 | 11282.2 | 10499.8 | 9506.8 | 8516.7 | 7288.3 |
| 水力發(fā)電量同比增長(%) | 3.6 | -14.2 | -17.7 | -30 | -11 | 2.4 |
| 水力發(fā)電量累計增長(%) | 1 | 0.9 | 2.2 | 5 | 11.4 | 16.3 |
| 更多數(shù)據(jù)請關注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.p9483.cn】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 | |||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水力發(fā)電市場分析報告中,2022年全國各省市水力發(fā)電投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
| 地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 北京市 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| 河北省 | 5.4 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 山西省 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 內蒙古自治區(qū) | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.2 |
| 遼寧省 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 3 | 4.7 | 5.3 |
| 吉林省 | 6.6 | 6.8 | 9.6 | 6.6 | 12.8 | 20.5 |
| 黑龍江省 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2 | 3.4 | 5.7 |
| 江蘇省 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| 浙江省 | 12.1 | 8.6 | 10 | 10.8 | 13.3 | 15 |
| 安徽省 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5.2 |
| 福建省 | 14 | 11.3 | 9 | 10.4 | 17.4 | 27.8 |
| 江西省 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 6.6 | 9.3 |
| 山東省 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 河南省 | 6.1 | 5.5 | 7 | 10.8 | 7 | 5.9 |
| 湖北省 | 63.7 | 61.6 | 75.5 | 61.6 | 100.5 | 127.7 |
| 湖南省 | 19.2 | 19.5 | 18.2 | 20.7 | 34.8 | 44.9 |
| 廣東省 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 14.2 | 17.7 | 23.3 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 25.2 | 22.7 | 25.2 | 35.8 | 47 | 68.3 |
| 海南省 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.8 |
| 重慶市 | 5 | 4.5 | 7.6 | 9.7 | 14.8 | 20.5 |
| 四川省 | 255 | 287 | 381.9 | 333 | 408.2 | 468.5 |
| 貴州省 | 27.3 | 19.8 | 22.7 | 28.9 | 65.7 | 82 |
| 云南省 | 192.4 | 204.4 | 288.3 | 316.1 | 328.8 | 377 |
| 西藏自治區(qū) | 5.8 | 8 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 11.7 |
| 陜西省 | 4.4 | 5.3 | 11.4 | 9.4 | 5 | 6.4 |
| 甘肅省 | 16.7 | 23.7 | 27.9 | 28.2 | 29.1 | 32 |
| 青海省 | 32.9 | 31.8 | 23.9 | 24.5 | 37.9 | 47.9 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 29.6 | 42.2 | 43.6 |

2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















