2022年中國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)1062.5萬(wàn)輛
SUV的全稱是Sport Utility Vehicle,即運(yùn)動(dòng)型多用途汽車;另一說(shuō)全稱是Suburban Utility Vehicle,即城郊多用途汽車。這是一種擁有旅行車般的空間機(jī)能,配以貨卡車的越野能力的車型。按照SUV的功能性,通常分為城市型與越野型,現(xiàn)在的SUV一般指那些以轎車平臺(tái)為基礎(chǔ)、在一定程度上既具有轎車的舒適性,又具有一定越野性的車型。由于帶有MPV的座椅多組合功能,適用范圍廣。SUV的價(jià)位十分寬泛,路面上的常見(jiàn)度僅次于轎車。
長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)一直是合資品牌和自主品牌兩分的局面,兩者之間各有各的市場(chǎng),自主品牌SUV生產(chǎn)商迅速發(fā)展的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯。國(guó)際各大汽車制造商紛紛鏖戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng),新車型不斷上市,汽車價(jià)格不斷降低,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)SUV汽車市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)1062.5萬(wàn)輛,期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)8%。
| 指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 92.2 | 99.5 | 103 | 108.6 | 93.1 | 93.5 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 1062.5 | 969.2 | 873 | 768.9 | 661.2 | 573.9 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -19.9 | -5.1 | 13.9 | 25.7 | 50.2 | 43.4 |
| 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 8 | 11.4 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 11 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.p9483.cn】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | |||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市汽車投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 北京市 | 6.47 | 8.93 | 7.75 | 7.96 | 8.04 | 8.74 |
| 天津市 | 3.7 | 5.37 | 6.4 | 6.26 | 5.74 | 5.48 |
| 河北省 | 7.2 | 5.69 | 7.73 | 7.81 | 7.3 | 8.3 |
| 山西省 | 1.47 | 1.72 | 1.6 | 1.61 | 1.37 | 1.44 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.56 | 0.47 | 0.33 | 0.5 | 0.62 | 0.91 |
| 遼寧省 | 7.29 | 7.78 | 5.89 | 8.93 | 8.29 | 5.48 |
| 吉林省 | 17.15 | 18.26 | 20.03 | 24.18 | 19.92 | 20.89 |
| 黑龍江省 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.19 | 0.61 | 0.57 |
| 上海市 | 28.13 | 33.55 | 28.76 | 30.82 | 30.43 | 25.57 |
| 江蘇省 | 10.48 | 9.08 | 9.57 | 8.84 | 8.48 | 9.2 |
| 浙江省 | 13.74 | 14.8 | 13.43 | 12.57 | 10.62 | 8.87 |
| 安徽省 | 13.8 | 16.16 | 14.55 | 16.37 | 18.04 | 17.78 |
| 福建省 | 2.84 | 2.99 | 4.46 | 3 | 2.61 | 3.11 |
| 江西省 | 4.37 | 4.59 | 4.65 | 3.7 | 3.35 | 3.29 |
| 山東省 | 9.65 | 7.81 | 9.74 | 10.55 | 9.12 | 9.71 |
| 河南省 | 4.96 | 3.7 | 5.67 | 6.47 | 5.74 | 5.5 |
| 湖北省 | 15.84 | 13.75 | 14.44 | 17.55 | 15.79 | 16.46 |
| 湖南省 | 2.45 | 2.22 | 2.82 | 3.14 | 2.18 | 1.74 |
| 廣東省 | 32.82 | 34.9 | 38.72 | 43.29 | 39.14 | 39.06 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 18.47 | 12.98 | 15.82 | 19.86 | 17.44 | 16.42 |
| 海南省 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.28 |
| 重慶市 | 20.64 | 12.83 | 21.49 | 21.69 | 10.77 | 17.71 |
| 四川省 | 7.6 | 5.69 | 5.63 | 7.05 | 5.52 | 6.35 |
| 貴州省 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.25 | 0.59 | 0.46 |
| 云南省 | 0.46 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.14 |
| 陜西省 | 16.59 | 17.11 | 14.55 | 12.86 | 10.48 | 10.89 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















